place
09274000 - Landkreis Landshut
Wahlbeteiligung: 65,9 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 35.122 | 43,3 % | -7,4 |
GRÜNE | 5.902 | 7,3 % | -4,6 |
SPD | 4.605 | 5,7 % | +0,3 |
AfD | 12.252 | 15,1 % | +5,3 |
FREIE WÄHLER | 10.209 | 12,6 % | +4,5 |
FDP | 2.137 | 2,6 % | +0,1 |
ÖDP | 1.842 | 2,3 % | -0,9 |
DIE LINKE | 741 | 0,9 % | -0,6 |
Die PARTEI | 962 | 1,2 % | -0,0 |
Tierschutzpartei | 759 | 0,9 % | -0,2 |
Volt | 916 | 1,1 % | +0,8 |
PIRATEN | 216 | 0,3 % | -0,1 |
FAMILIE | 265 | 0,3 % | +0,0 |
MERA25 | 82 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 258 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 135 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 69 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 71 | 0,1 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 34 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 21 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 99 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 14 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 6 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 6 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 54 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 329 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 269 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 2.976 | 3,7 % | +3,7 |
DAVA | 107 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 24 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 113 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 56 | 0,1 % | +0,1 |
342 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 119 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 123.397 | - | - |
Wähler | 81.268 | 65,9 % | +4,3 |
Ungültige Stimmen | 156 | 0,2 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 81.112 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 09274111 - Gemeinde Adlkofen
- 09274113 - Markt Altdorf
- 09274120 - Gemeinde Bodenkirchen
- 09274194 - Gemeinde Bruckberg
- 09274121 - Gemeinde Buch a.Erlbach
- 09274124 - Gemeinde Eching
- 09274126 - Markt Ergolding
- 09274128 - Markt Essenbach
- 09274134 - Markt Geisenhausen
- 09274141 - Gemeinde Hohenthann
- 09274146 - Gemeinde Kumhausen
- 09274153 - Gemeinde Neufahrn i.NB
- 09274156 - Gemeinde Niederaichbach
- 09274172 - Markt Pfeffenhausen
- 09274176 - Stadt Rottenburg
- 09274182 - Gemeinde Tiefenbach
- 09274184 - Stadt Vilsbiburg
- 09274185 - Gemeinde Vilsheim
- 092745220 - Ergoldsbach
- 092745221 - Furth
- 092745222 - Wörth a.d.Isar
- 092745223 - Gerzen
- 092745226 - Altfraunhofen
- 092745227 - Velden