place
09274172 - Markt Pfeffenhausen
Wahlbeteiligung: 65,0 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.259 | 49,2 % | -11,6 |
GRÜNE | 109 | 4,3 % | -3,3 |
SPD | 87 | 3,4 % | +0,0 |
AfD | 416 | 16,2 % | +6,9 |
FREIE WÄHLER | 361 | 14,1 % | +6,1 |
FDP | 38 | 1,5 % | +0,0 |
ÖDP | 56 | 2,2 % | -0,6 |
DIE LINKE | 23 | 0,9 % | -0,5 |
Die PARTEI | 27 | 1,1 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | 23 | 0,9 % | -0,3 |
Volt | 22 | 0,9 % | +0,6 |
PIRATEN | 3 | 0,1 % | +0,0 |
FAMILIE | 7 | 0,3 % | +0,0 |
MERA25 | 1 | 0,0 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,2 % | +0,1 |
PdH | 2 | 0,1 % | +0,1 |
HEIMAT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 6 | 0,2 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,2 % | +0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 6 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 78 | 3,0 % | +3,0 |
DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
3 | 0,1 % | +0,1 | |
V-Partei³ | 4 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 3.947 | - | - |
Wähler | 2.566 | 65,0 % | +0,4 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,2 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 2.561 | 99,8 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Pfeffenhausen - GMS Ganztagsschule
- 2 - Pfeffenhausen - GMS kleine Turnhalle
- 3 - Pfaffendorf - Feuerwehrhaus
- 4 - Rainertshausen - Gasthaus Hagn
- 5 - Oberlauterbach - Schlossgaststätte
- 6 - Niederhornbach - Gasthaus Ostermeier
- 11 - Briefwahl 11 - GMS Klassenzimmer 8
- 12 - Briefwahl 12 - GMS Klassenzimmer 9
- 13 - Briefwahl 13 - GMS Klassenzimmer 10