09274156 - Gemeinde Niederaichbach

Wahlbeteiligung: 65,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274156 - Gemeinde Niederaichbach
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 889 42,7 % -6,0
GRÜNE 120 5,8 % -4,1
SPD 129 6,2 % -0,3
AfD 352 16,9 % +5,3
FREIE WÄHLER 275 13,2 % +4,5
FDP 45 2,2 % +0,2
ÖDP 46 2,2 % -0,6
DIE LINKE 15 0,7 % -0,8
Die PARTEI 34 1,6 % -0,0
Tierschutzpartei 22 1,1 % +0,3
Volt 17 0,8 % +0,1
PIRATEN 4 0,2 % -0,3
FAMILIE 13 0,6 % +0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 7 0,3 % -0,3
PdH 6 0,3 % +0,3
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 2 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % +0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 7 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,3 % +0,3
BSW 68 3,3 % +3,3
DAVA 3 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 11 0,5 % +0,5
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.166 - -
Wähler 2.085 65,9 % +4,4
Ungültige Stimmen 4 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 2.081 99,8 % +0,2