place
09274153 - Gemeinde Neufahrn i.NB
Wahlbeteiligung: 63,0 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 899 | 43,9 % | -9,2 |
| GRÜNE | 86 | 4,2 % | -3,8 |
| SPD | 122 | 6,0 % | +0,1 |
| AfD | 353 | 17,2 % | +5,9 |
| FREIE WÄHLER | 322 | 15,7 % | +5,9 |
| FDP | 39 | 1,9 % | -0,6 |
| ÖDP | 40 | 2,0 % | -0,3 |
| DIE LINKE | 10 | 0,5 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 21 | 1,0 % | +0,2 |
| Tierschutzpartei | 14 | 0,7 % | -0,4 |
| Volt | 21 | 1,0 % | +0,6 |
| PIRATEN | 5 | 0,2 % | -0,3 |
| FAMILIE | 7 | 0,3 % | -0,0 |
| MERA25 | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,1 % | -0,1 |
| PdH | 4 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 4 | 0,2 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 7 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 59 | 2,9 % | +2,9 |
| DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 10 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Wahlberechtigte | 3.259 | - | - |
| Wähler | 2.053 | 63,0 % | +3,3 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,3 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 2.047 | 99,7 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Hebramsdorf-Hofendorf-Piegendorf, Gasthaus Kammermeier
- 2 - Winklsaß, Pfarrheim Asenkofen
- 3 - Neufahrn - westlich der Bahn (Rathaus Rathaus Trauungszimmer)
- 4 - Neufahrn - östlich der Bahn, südlich der Reutestraße (Rathaus Sitzungssaal)
- 5 - Neufahrn - östlich der Bahn, nördlich der Reutestraße (Staatl. RS Zweifachturnhalle)
- 11 - Briefwahl 1, GS Neufahrn, EG, Raum 22
- 12 - Briefwahl 2, GS Neufahrn, EG, Raum 26
- 13 - Briefwahl 3, GS Neufahrn, EG, Aula-Klassenraum
- 14 - Briefwahl 4, GS Neufahrn, EG, Gruppenraum 28
- 15 - Briefwahl 5, GS Neufahrn, EG, Raum 30