place
09274146 - Gemeinde Kumhausen
Wahlbeteiligung: 70,5 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.187 | 39,9 % | -5,4 |
GRÜNE | 316 | 10,6 % | -5,5 |
SPD | 172 | 5,8 % | +0,0 |
AfD | 383 | 12,9 % | +2,7 |
FREIE WÄHLER | 327 | 11,0 % | +3,1 |
FDP | 127 | 4,3 % | +0,7 |
ÖDP | 78 | 2,6 % | -1,0 |
DIE LINKE | 48 | 1,6 % | +0,2 |
Die PARTEI | 52 | 1,7 % | +0,5 |
Tierschutzpartei | 21 | 0,7 % | -0,3 |
Volt | 41 | 1,4 % | +1,0 |
PIRATEN | 9 | 0,3 % | -0,1 |
FAMILIE | 14 | 0,5 % | +0,3 |
MERA25 | 2 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,2 % | +0,1 |
PdH | 2 | 0,1 % | +0,1 |
HEIMAT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 4 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 2 | 0,1 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 2 | 0,1 % | +0,1 |
MLPD | 2 | 0,1 % | +0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 17 | 0,6 % | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 118 | 4,0 % | +4,0 |
DAVA | 2 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 2 | 0,1 % | +0,1 |
14 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 5 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 4.230 | - | - |
Wähler | 2.983 | 70,5 % | +5,0 |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,3 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 2.975 | 99,7 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Gemeindezentrum (Gemeindesaal)
- 2 - Kindergarten Preisenberg
- 3 - Bürgerhaus Obergangkofen
- 4 - Feuerwehrhaus Hohenegglkofen
- 11 - Briefwahl 1 - Gemeindezentrum (Trauungszimmer)
- 12 - Briefwahl 2 - Gemeindezentrum (Seniorentreffzimmer)
- 13 - Briefwahl 3 - Gemeinde Kumhausen (gr. Sitzungssaal)
- 14 - Briefwahl 4 - Gemeindezentrum (Empore)