place
09274141 - Gemeinde Hohenthann
Wahlbeteiligung: 70,3 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.097 | 46,5 % | -9,8 |
| GRÜNE | 111 | 4,7 % | -3,8 |
| SPD | 93 | 3,9 % | +0,8 |
| AfD | 332 | 14,1 % | +5,7 |
| FREIE WÄHLER | 387 | 16,4 % | +5,0 |
| FDP | 68 | 2,9 % | +0,3 |
| ÖDP | 42 | 1,8 % | -1,1 |
| DIE LINKE | 13 | 0,6 % | -0,7 |
| Die PARTEI | 33 | 1,4 % | +0,3 |
| Tierschutzpartei | 14 | 0,6 % | -0,3 |
| Volt | 27 | 1,1 % | +0,7 |
| PIRATEN | 6 | 0,3 % | +0,0 |
| FAMILIE | 6 | 0,3 % | -0,2 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,1 % | -0,0 |
| PdH | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,3 % | +0,2 |
| DKP | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 19 | 0,8 % | +0,8 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 67 | 2,8 % | +2,8 |
| DAVA | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| PDV | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| 9 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Wahlberechtigte | 3.361 | - | - |
| Wähler | 2.362 | 70,3 % | +2,7 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,2 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 2.358 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Hohenthann (Rathaus)
- 2 - Oberergoldsbach (Gasthaus Kammermeier)
- 3 - Türkenfeld (Gasthaus Müller)
- 4 - Weihenstephan (Feuerwehrhaus)
- 5 - Petersglaim (Gasthaus Heckner)
- 6 - Schmatzhausen (Pfarrheim)
- 7 - Andermannsdorf (Pfarrheim)
- 11 - Briefwahlbezirk 11
- 12 - Briefwahlbezirk 12
- 13 - Briefwahlbezirk 13