Wahlbeteiligung: 64,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274134 - Markt Geisenhausen
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.460 41,6 % -5,0
GRÜNE 295 8,4 % -6,1
SPD 194 5,5 % +0,5
AfD 520 14,8 % +4,2
FREIE WÄHLER 435 12,4 % +3,9
FDP 80 2,3 % +0,0
ÖDP 71 2,0 % -0,8
DIE LINKE 41 1,2 % -0,5
Die PARTEI 57 1,6 % +0,5
Tierschutzpartei 31 0,9 % -0,3
Volt 51 1,5 % +0,9
PIRATEN 13 0,4 % -0,0
FAMILIE 12 0,3 % -0,1
MERA25 8 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 19 0,5 % +0,4
PdH 4 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 6 0,2 % -0,0
Verjüngungsforschung 5 0,1 % +0,1
BIG 3 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 4 0,1 % +0,1
DKP 1 0,0 % +0,0
MLPD 1 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 3 0,1 % +0,1
dieBasis 17 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 10 0,3 % +0,3
BSW 118 3,4 % +3,4
DAVA 5 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 12 0,3 % +0,3
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 22 0,6 % +0,6
V-Partei³ 7 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 5.439 - -
Wähler 3.512 64,6 % +4,2
Ungültige Stimmen 4 0,1 % -0,1
Gültige Stimmen 3.508 99,9 % +0,1