09274128 - Markt Essenbach

Wahlbeteiligung: 64,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274128 - Markt Essenbach
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 2.598 44,4 % -4,7
GRÜNE 371 6,3 % -4,5
SPD 331 5,7 % -0,0
AfD 929 15,9 % +4,4
FREIE WÄHLER 710 12,1 % +4,2
FDP 164 2,8 % -0,2
ÖDP 136 2,3 % -1,2
DIE LINKE 38 0,6 % -0,7
Die PARTEI 49 0,8 % -0,5
Tierschutzpartei 63 1,1 % -0,3
Volt 59 1,0 % +0,8
PIRATEN 19 0,3 % -0,1
FAMILIE 16 0,3 % -0,1
MERA25 7 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 20 0,3 % +0,2
PdH 9 0,2 % +0,2
HEIMAT 7 0,1 % +0,1
Bündnis C 4 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 4 0,1 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 2 0,0 % +0,0
ABG 2 0,0 % +0,0
dieBasis 18 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 26 0,4 % +0,4
BSW 232 4,0 % +4,0
DAVA 4 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 8 0,1 % +0,1
PDV 4 0,1 % +0,1
PdF 13 0,2 % +0,2
V-Partei³ 9 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 9.106 - -
Wähler 5.869 64,5 % +4,6
Ungültige Stimmen 12 0,2 % +0,0
Gültige Stimmen 5.857 99,8 % -0,0