place
09274126 - Markt Ergolding
Wahlbeteiligung: 63,5 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 2.541 | 41,3 % | -5,5 |
| GRÜNE | 471 | 7,7 % | -5,1 |
| SPD | 427 | 6,9 % | +1,0 |
| AfD | 892 | 14,5 % | +4,3 |
| FREIE WÄHLER | 630 | 10,2 % | +1,2 |
| FDP | 217 | 3,5 % | +0,1 |
| ÖDP | 150 | 2,4 % | -1,0 |
| DIE LINKE | 60 | 1,0 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 68 | 1,1 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 71 | 1,2 % | +0,0 |
| Volt | 85 | 1,4 % | +1,1 |
| PIRATEN | 14 | 0,2 % | -0,2 |
| FAMILIE | 11 | 0,2 % | -0,1 |
| MERA25 | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 14 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 5 | 0,1 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 30 | 0,5 % | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 308 | 5,0 % | +5,0 |
| DAVA | 35 | 0,6 % | +0,6 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| 30 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 9 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 9.693 | - | - |
| Wähler | 6.158 | 63,5 % | +3,9 |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,2 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 6.148 | 99,8 % | +0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Stimmbezirk 1, Bürgerhaus Ergolding, OG, rechts, Besprechungsraum 2
- 2 - Stimmbezirk 2, Bürgerhaus Ergolding, EG, links, Musik 2
- 3 - Stimmbezirk 3, Grundschule, EG Zimmer 1.4
- 4 - Stimmbezirk 4, Grundschule Piflas, Turnhalle
- 5 - Stimmbezirk 5, Pfarrstadl Oberglaim
- 11 - Briefwahlbezirk 1, Rathaus, Sitzungssaal
- 12 - Briefwahlbezirk 2, Mittelschule, EG, Zimmer 3.4
- 13 - Briefwahlbezirk 3, Mittelschule, EG, Zimmer 3.3
- 14 - Briefwahlbezirk 4, Mittelschule, EG, Zimmer 3.2
- 15 - Briefwahlbezirk 5, Mittelschule, EG Zimmer 3.1