09274124 - Gemeinde Eching

Wahlbeteiligung: 70,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274124 - Gemeinde Eching
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 975 42,9 % -4,0
GRÜNE 205 9,0 % -7,2
SPD 105 4,6 % -0,6
AfD 324 14,3 % +4,0
FREIE WÄHLER 226 9,9 % +3,4
FDP 80 3,5 % +0,6
ÖDP 57 2,5 % +0,1
DIE LINKE 24 1,1 % -0,3
Die PARTEI 31 1,4 % -0,2
Tierschutzpartei 23 1,0 % -0,5
Volt 40 1,8 % +1,1
PIRATEN 6 0,3 % -0,3
FAMILIE 9 0,4 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 6 0,3 % +0,0
PdH 4 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % +0,1
DKP 1 0,0 % +0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 13 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 13 0,6 % +0,6
BSW 99 4,4 % +4,4
DAVA 5 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 4 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 16 0,7 % +0,7
V-Partei³ 3 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.239 - -
Wähler 2.279 70,4 % +3,8
Ungültige Stimmen 6 0,3 % +0,0
Gültige Stimmen 2.273 99,7 % -0,0