09274121 - Gemeinde Buch a.Erlbach

Wahlbeteiligung: 68,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274121 - Gemeinde Buch a.Erlbach
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 884 41,5 % -6,4
GRÜNE 257 12,1 % -4,9
SPD 160 7,5 % +1,1
AfD 228 10,7 % +3,0
FREIE WÄHLER 229 10,8 % +5,3
FDP 72 3,4 % +1,4
ÖDP 50 2,3 % -1,0
DIE LINKE 16 0,8 % -0,9
Die PARTEI 23 1,1 % -0,2
Tierschutzpartei 33 1,6 % +0,3
Volt 29 1,4 % +0,6
PIRATEN 3 0,1 % -0,4
FAMILIE 2 0,1 % -0,3
MERA25 5 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 8 0,4 % +0,1
PdH 4 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 4 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 18 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,2 % +0,2
BSW 70 3,3 % +3,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 15 0,7 % +0,7
V-Partei³ 6 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 3.116 - -
Wähler 2.131 68,4 % +5,1
Ungültige Stimmen 2 0,1 % -0,1
Gültige Stimmen 2.129 99,9 % +0,1