09274194 - Gemeinde Bruckberg

Wahlbeteiligung: 67,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274194 - Gemeinde Bruckberg
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.228 40,9 % -5,4
GRÜNE 296 9,9 % -5,9
SPD 187 6,2 % -0,1
AfD 432 14,4 % +5,9
FREIE WÄHLER 344 11,5 % +4,2
FDP 78 2,6 % -0,3
ÖDP 73 2,4 % -0,9
DIE LINKE 22 0,7 % -1,1
Die PARTEI 37 1,2 % -0,2
Tierschutzpartei 23 0,8 % -0,5
Volt 42 1,4 % +1,0
PIRATEN 11 0,4 % -0,1
FAMILIE 10 0,3 % +0,0
MERA25 5 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 16 0,5 % +0,4
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,0 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 6 0,2 % +0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 5 0,2 % +0,2
dieBasis 9 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 22 0,7 % +0,7
BSW 115 3,8 % +3,8
DAVA 1 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 12 0,4 % +0,4
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 16 0,5 % +0,5
V-Partei³ 4 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 4.486 - -
Wähler 3.007 67,0 % +6,8
Ungültige Stimmen 4 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 3.003 99,9 % +0,2