09274120 - Gemeinde Bodenkirchen

Wahlbeteiligung: 70,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274120 - Gemeinde Bodenkirchen
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.367 46,3 % -8,1
GRÜNE 198 6,7 % -3,3
SPD 137 4,6 % -0,1
AfD 465 15,8 % +5,2
FREIE WÄHLER 362 12,3 % +5,2
FDP 76 2,6 % +0,1
ÖDP 47 1,6 % -1,0
DIE LINKE 24 0,8 % -0,5
Die PARTEI 20 0,7 % -0,3
Tierschutzpartei 17 0,6 % -0,2
Volt 21 0,7 % +0,4
PIRATEN 4 0,1 % -0,1
FAMILIE 20 0,7 % +0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 11 0,4 % +0,2
PdH 6 0,2 % +0,2
HEIMAT 4 0,1 % +0,1
Bündnis C 3 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 1 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 8 0,3 % +0,3
DKP 1 0,0 % +0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 16 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 10 0,3 % +0,3
BSW 101 3,4 % +3,4
DAVA 4 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 7 0,2 % +0,2
PDV 4 0,1 % +0,1
PdF 10 0,3 % +0,3
V-Partei³ 7 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 4.210 - -
Wähler 2.959 70,3 % +8,3
Ungültige Stimmen 7 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 2.952 99,8 % +0,0