Wahlbeteiligung: 61,3 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 2.127 | 42,6 % | -6,0 |
| GRÜNE | 446 | 8,9 % | -4,4 |
| SPD | 400 | 8,0 % | +0,8 |
| AfD | 815 | 16,3 % | +5,8 |
| FREIE WÄHLER | 382 | 7,6 % | +1,8 |
| FDP | 134 | 2,7 % | -0,2 |
| ÖDP | 103 | 2,1 % | -0,6 |
| DIE LINKE | 43 | 0,9 % | -0,8 |
| Die PARTEI | 74 | 1,5 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 62 | 1,2 % | -0,1 |
| Volt | 61 | 1,2 % | +0,8 |
| PIRATEN | 18 | 0,4 % | -0,2 |
| FAMILIE | 8 | 0,2 % | -0,2 |
| MERA25 | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,1 % | -0,1 |
| PdH | 9 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 3 | 0,1 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 13 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 210 | 4,2 % | +4,2 |
| DAVA | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| 16 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 9 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 8.172 | - | - |
| Wähler | 5.011 | 61,3 % | +3,4 |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,3 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 4.998 | 99,7 % | +0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Jugendtreff
- 2 - Mittelschule EG links
- 3 - Mittelschule EG rechts
- 4 - Kinderkrippe Apfelbäumchen
- 5 - Lebenshilfe
- 6 - Haus der Begegnung
- 7 - Pfarrheim Eugenbach
- 8 - Altes Schulhaus Pfettrach
- 21 - Rathaus Sitzungssaal
- 22 - Mehrfunktionsgebäude Foyer
- 23 - Bürgersaal
- 24 - VHS Raum 1
- 25 - VHS Raum 2
- 26 - Mittelschule Zimmer 15