09274111 - Gemeinde Adlkofen

Wahlbeteiligung: 66,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274111 - Gemeinde Adlkofen
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 947 42,4 % -7,1
GRÜNE 150 6,7 % -5,5
SPD 141 6,3 % +1,2
AfD 354 15,9 % +6,1
FREIE WÄHLER 287 12,9 % +5,3
FDP 61 2,7 % +0,3
ÖDP 51 2,3 % -1,5
DIE LINKE 26 1,2 % -0,3
Die PARTEI 32 1,4 % -0,1
Tierschutzpartei 27 1,2 % -0,2
Volt 22 1,0 % +0,6
PIRATEN 9 0,4 % +0,1
FAMILIE 8 0,4 % -0,1
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 6 0,3 % +0,1
PdH 3 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,0 % +0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 6 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 0,3 % +0,3
BSW 67 3,0 % +3,0
DAVA 5 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 5 0,2 % +0,2
PDV 3 0,1 % +0,1
PdF 8 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 3.372 - -
Wähler 2.234 66,3 % +3,5
Ungültige Stimmen 1 0,0 % -0,0
Gültige Stimmen 2.233 100,0 % +0,0