place
09274176 - Stadt Rottenburg
Wahlbeteiligung: 63,8 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.733 | 43,7 % | -16,1 |
GRÜNE | 193 | 4,9 % | -2,5 |
SPD | 170 | 4,3 % | +0,5 |
AfD | 626 | 15,8 % | +7,6 |
FREIE WÄHLER | 753 | 19,0 % | +8,3 |
FDP | 63 | 1,6 % | +0,3 |
ÖDP | 74 | 1,9 % | -1,2 |
DIE LINKE | 23 | 0,6 % | -0,2 |
Die PARTEI | 42 | 1,1 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 21 | 0,5 % | -0,3 |
Volt | 34 | 0,9 % | +0,6 |
PIRATEN | 14 | 0,4 % | +0,2 |
FAMILIE | 7 | 0,2 % | -0,1 |
MERA25 | 4 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,1 % | +0,0 |
PdH | 8 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 3 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 3 | 0,1 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | -0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 13 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 120 | 3,0 % | +3,0 |
DAVA | 11 | 0,3 % | +0,3 |
KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
10 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Wahlberechtigte | 6.228 | - | - |
Wähler | 3.973 | 63,8 % | +4,6 |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,2 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 3.965 | 99,8 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - ROL I, Grund- und Mittelschule
- 2 - ROL II, Grund- und Mittelschule
- 3 - Oberhatzkofen, Pfarrheim
- 4 - Pattendorf, Spital
- 5 - Niedereulenbach, Dagi's Burgerkiste
- 6 - Münster, Gasthaus Seidenschwand
- 7 - Oberroning, Ehem. Schule
- 8 - Inkofen, Vereinsheim
- 11 - Briefwahl 1, Grund- und Mittelschule
- 12 - Briefwahl 2, Grund- und Mittelschule