09274182 - Gemeinde Tiefenbach

Wahlbeteiligung: 70,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274182 - Gemeinde Tiefenbach
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 959 42,9 % -6,6
GRÜNE 244 10,9 % -5,5
SPD 155 6,9 % +1,6
AfD 256 11,4 % +3,7
FREIE WÄHLER 206 9,2 % +3,8
FDP 90 4,0 % +0,6
ÖDP 71 3,2 % -0,2
DIE LINKE 21 0,9 % -0,9
Die PARTEI 23 1,0 % -0,1
Tierschutzpartei 26 1,2 % -0,3
Volt 33 1,5 % +0,9
PIRATEN 7 0,3 % +0,1
FAMILIE 1 0,0 % -0,2
MERA25 3 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 10 0,4 % +0,3
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,0 % +0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 5 0,2 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 11 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,2 % +0,2
BSW 80 3,6 % +3,6
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 3 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 5 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 14 0,6 % +0,6
V-Partei³ 4 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 3.187 - -
Wähler 2.241 70,3 % +0,4
Ungültige Stimmen 3 0,1 % -0,0
Gültige Stimmen 2.238 99,9 % +0,0