place
09274184 - Stadt Vilsbiburg
Wahlbeteiligung: 64,0 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.407 | 42,9 % | -7,1 |
GRÜNE | 459 | 8,2 % | -4,8 |
SPD | 406 | 7,2 % | +0,2 |
AfD | 796 | 14,2 % | +5,1 |
FREIE WÄHLER | 613 | 10,9 % | +3,6 |
FDP | 145 | 2,6 % | -0,0 |
ÖDP | 138 | 2,5 % | +0,0 |
DIE LINKE | 62 | 1,1 % | -0,4 |
Die PARTEI | 66 | 1,2 % | +0,3 |
Tierschutzpartei | 52 | 0,9 % | -0,2 |
Volt | 69 | 1,2 % | +1,0 |
PIRATEN | 20 | 0,4 % | -0,2 |
FAMILIE | 20 | 0,4 % | +0,1 |
MERA25 | 7 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,3 % | +0,2 |
PdH | 13 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 13 | 0,2 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,2 % | +0,1 |
DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 6 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 23 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 189 | 3,4 % | +3,4 |
DAVA | 14 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 3 | 0,1 % | +0,1 |
30 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 9 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 8.782 | - | - |
Wähler | 5.623 | 64,0 % | +2,8 |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,2 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 5.610 | 99,8 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Grundschule
- 2 - Grundschule
- 3 - Grundschule
- 4 - Grundschule
- 5 - OT Frauensattling - Feuerwehrhaus
- 6 - OT Achldorf, Gaindorf, Wolferding - Kneipp KiGa Achldorf
- 7 - OT Haarbach - Feuerwehrhaus
- 8 - OT Seyboldsdorf - KiGa Seyboldsdorf
- 11 - Grundschule, Zimmer Nr. 06
- 12 - Grundschule, Zimmer Nr. 07
- 13 - Grundschule, Zimmer Nr. 08
- 14 - Grundschule, Zimmer Nr. 09
- 15 - Grundschule, Zimmer 01