09274185 - Gemeinde Vilsheim

Wahlbeteiligung: 72,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274185 - Gemeinde Vilsheim
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 620 39,1 % -4,8
GRÜNE 135 8,5 % -6,8
SPD 89 5,6 % +0,7
AfD 221 13,9 % +4,1
FREIE WÄHLER 180 11,3 % +2,4
FDP 50 3,2 % +0,1
ÖDP 74 4,7 % -1,5
DIE LINKE 12 0,8 % -0,8
Die PARTEI 25 1,6 % +0,6
Tierschutzpartei 15 0,9 % -0,2
Volt 26 1,6 % +1,2
PIRATEN 3 0,2 % -0,4
FAMILIE 4 0,3 % -0,0
MERA25 4 0,3 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 7 0,4 % +0,3
PdH 5 0,3 % +0,3
HEIMAT 3 0,2 % +0,2
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 7 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,3 % +0,3
BSW 75 4,7 % +4,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 3 0,2 % +0,2
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 17 1,1 % +1,1
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.201 - -
Wähler 1.587 72,1 % +3,3
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,2
Gültige Stimmen 1.587 100,0 % +0,2