09274191 - Gemeinde Wörth a.d.Isar

Wahlbeteiligung: 60,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274191 - Gemeinde Wörth a.d.Isar
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 546 38,6 % -4,9
GRÜNE 86 6,1 % -4,3
SPD 95 6,7 % -1,7
AfD 258 18,2 % +6,0
FREIE WÄHLER 134 9,5 % +0,9
FDP 55 3,9 % +1,3
ÖDP 17 1,2 % -1,3
DIE LINKE 31 2,2 % -0,1
Die PARTEI 18 1,3 % +0,4
Tierschutzpartei 12 0,8 % -1,1
Volt 14 1,0 % +0,7
PIRATEN 0 0,0 % -0,9
FAMILIE 13 0,9 % +0,6
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 13 0,9 % +0,5
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 2 0,1 % +0,1
BIG 1 0,1 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 1 0,1 % +0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 9 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,3 % +0,3
BSW 89 6,3 % +6,3
DAVA 2 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 7 0,5 % +0,5
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.356 - -
Wähler 1.421 60,3 % +5,4
Ungültige Stimmen 6 0,4 % +0,2
Gültige Stimmen 1.415 99,6 % -0,2