09274188 - Gemeinde Weng

Wahlbeteiligung: 69,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274188 - Gemeinde Weng
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 370 45,8 % -9,3
GRÜNE 36 4,5 % -2,8
SPD 36 4,5 % -0,0
AfD 113 14,0 % +4,4
FREIE WÄHLER 120 14,9 % +6,3
FDP 23 2,8 % -0,2
ÖDP 12 1,5 % -3,0
DIE LINKE 6 0,7 % -0,6
Die PARTEI 14 1,7 % +1,0
Tierschutzpartei 12 1,5 % +0,7
Volt 6 0,7 % +0,7
PIRATEN 2 0,2 % +0,2
FAMILIE 2 0,2 % +0,2
MERA25 2 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 5 0,6 % +0,6
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 2 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,5 % +0,5
BSW 35 4,3 % +4,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,5 % +0,5
V-Partei³ 3 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 1.163 - -
Wähler 808 69,5 % +9,9
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0,0
Gültige Stimmen 808 100,0 % 0,0