09274174 - Gemeinde Postau

Wahlbeteiligung: 70,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274174 - Gemeinde Postau
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 433 46,0 % -4,6
GRÜNE 46 4,9 % -2,6
SPD 34 3,6 % -0,9
AfD 154 16,4 % +3,7
FREIE WÄHLER 148 15,7 % +4,9
FDP 15 1,6 % -0,6
ÖDP 27 2,9 % -1,2
DIE LINKE 10 1,1 % -0,3
Die PARTEI 4 0,4 % -0,2
Tierschutzpartei 14 1,5 % +0,3
Volt 7 0,7 % +0,7
PIRATEN 1 0,1 % -0,1
FAMILIE 2 0,2 % +0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,5 % +0,4
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,2 % +0,2
BSW 35 3,7 % +3,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,1 % +0,1
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.340 - -
Wähler 941 70,2 % +5,1
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,2
Gültige Stimmen 941 100,0 % +0,2