09274187 - Gemeinde Weihmichl

Wahlbeteiligung: 69,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274187 - Gemeinde Weihmichl
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 697 50,8 % -6,9
GRÜNE 93 6,8 % -4,0
SPD 54 3,9 % +0,4
AfD 166 12,1 % +5,2
FREIE WÄHLER 178 13,0 % +4,9
FDP 33 2,4 % +0,0
ÖDP 24 1,8 % -0,6
DIE LINKE 9 0,7 % -0,9
Die PARTEI 11 0,8 % -0,2
Tierschutzpartei 11 0,8 % -0,8
Volt 12 0,9 % +0,8
PIRATEN 6 0,4 % -0,0
FAMILIE 6 0,4 % -0,1
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 6 0,4 % -0,0
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 4 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,2 % +0,2
BSW 44 3,2 % +3,2
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 3 0,2 % +0,2
V-Partei³ 5 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 1.969 - -
Wähler 1.375 69,8 % +3,8
Ungültige Stimmen 4 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 1.371 99,7 % -0,1