09274165 - Gemeinde Obersüßbach

Wahlbeteiligung: 67,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274165 - Gemeinde Obersüßbach
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 356 38,0 % -15,0
GRÜNE 60 6,4 % -5,1
SPD 43 4,6 % +0,7
AfD 179 19,1 % +9,5
FREIE WÄHLER 179 19,1 % +10,3
FDP 18 1,9 % -1,1
ÖDP 13 1,4 % -2,0
DIE LINKE 4 0,4 % -0,4
Die PARTEI 8 0,9 % +0,0
Tierschutzpartei 7 0,7 % -0,3
Volt 5 0,5 % +0,3
PIRATEN 0 0,0 % -0,3
FAMILIE 3 0,3 % -0,0
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 4 0,4 % +0,4
PdH 2 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,2 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 9 1,0 % +1,0
BSW 32 3,4 % +3,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 2 0,2 % +0,2
PdF 5 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.399 - -
Wähler 939 67,1 % +3,1
Ungültige Stimmen 3 0,3 % +0,2
Gültige Stimmen 936 99,7 % -0,2