09274132 - Gemeinde Furth

Wahlbeteiligung: 70,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274132 - Gemeinde Furth
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 940 47,4 % -5,0
GRÜNE 150 7,6 % -5,2
SPD 104 5,2 % +1,1
AfD 266 13,4 % +5,4
FREIE WÄHLER 232 11,7 % +4,7
FDP 36 1,8 % -1,1
ÖDP 46 2,3 % -1,3
DIE LINKE 13 0,7 % -0,7
Die PARTEI 27 1,4 % -0,2
Tierschutzpartei 19 1,0 % -0,3
Volt 19 1,0 % +0,4
PIRATEN 4 0,2 % -0,4
FAMILIE 5 0,3 % -0,1
MERA25 5 0,3 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 8 0,4 % +0,3
PdH 4 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 1 0,1 % +0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,4 % +0,4
BSW 66 3,3 % +3,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 7 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 11 0,6 % +0,6
V-Partei³ 6 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 2.829 - -
Wähler 1.984 70,1 % +6,3
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 1.983 99,9 % +0,2