09274179 - Gemeinde Schalkham

Wahlbeteiligung: 76,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274179 - Gemeinde Schalkham
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 234 41,9 % -10,8
GRÜNE 52 9,3 % -5,7
SPD 21 3,8 % +0,8
AfD 66 11,8 % +4,2
FREIE WÄHLER 105 18,8 % +8,7
FDP 11 2,0 % +0,2
ÖDP 16 2,9 % -3,2
DIE LINKE 5 0,9 % +0,2
Die PARTEI 6 1,1 % +0,9
Tierschutzpartei 3 0,5 % +0,1
Volt 4 0,7 % +0,7
PIRATEN 2 0,4 % -0,5
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
PdH 2 0,4 % +0,4
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 6 1,1 % +1,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 20 3,6 % +3,6
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 733 - -
Wähler 558 76,1 % +11,7
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,4
Gültige Stimmen 558 100,0 % +0,4