09274145 - Gemeinde Kröning

Wahlbeteiligung: 73,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274145 - Gemeinde Kröning
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 544 44,8 % -11,1
GRÜNE 63 5,2 % -4,0
SPD 49 4,0 % -0,3
AfD 177 14,6 % +4,7
FREIE WÄHLER 194 16,0 % +8,2
FDP 18 1,5 % -0,1
ÖDP 38 3,1 % +0,2
DIE LINKE 18 1,5 % -0,0
Die PARTEI 17 1,4 % +0,4
Tierschutzpartei 7 0,6 % -0,8
Volt 8 0,7 % +0,2
PIRATEN 1 0,1 % -0,2
FAMILIE 5 0,4 % -0,3
MERA25 2 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 3 0,2 % +0,2
PdH 2 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,3 % +0,3
dieBasis 6 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,2 % +0,2
BSW 44 3,6 % +3,6
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 2 0,2 % +0,2
PdF 4 0,3 % +0,3
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.670 - -
Wähler 1.219 73,0 % +7,5
Ungültige Stimmen 5 0,4 % +0,1
Gültige Stimmen 1.214 99,6 % -0,1

Untergeordnete Gebiete