09274135 - Gemeinde Gerzen

Wahlbeteiligung: 66,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274135 - Gemeinde Gerzen
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 497 49,2 % -8,1
GRÜNE 58 5,7 % -3,7
SPD 48 4,7 % +0,6
AfD 140 13,8 % +3,3
FREIE WÄHLER 124 12,3 % +5,6
FDP 18 1,8 % +0,3
ÖDP 22 2,2 % -0,6
DIE LINKE 17 1,7 % +0,7
Die PARTEI 5 0,5 % +0,0
Tierschutzpartei 8 0,8 % -0,5
Volt 8 0,8 % +0,7
PIRATEN 2 0,2 % -0,4
FAMILIE 3 0,3 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,5 % +0,3
PdH 3 0,3 % +0,3
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 7 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,4 % +0,4
BSW 33 3,3 % +3,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 3 0,3 % +0,3
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.513 - -
Wähler 1.012 66,9 % +6,0
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,1
Gültige Stimmen 1.011 99,9 % +0,1