09274112 - Gemeinde Aham

Wahlbeteiligung: 62,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274112 - Gemeinde Aham
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 461 46,9 % -11,5
GRÜNE 51 5,2 % -4,4
SPD 46 4,7 % -0,6
AfD 184 18,7 % +10,0
FREIE WÄHLER 127 12,9 % +6,0
FDP 15 1,5 % -0,6
ÖDP 9 0,9 % -1,8
DIE LINKE 16 1,6 % +0,4
Die PARTEI 5 0,5 % -0,3
Tierschutzpartei 3 0,3 % -0,0
Volt 10 1,0 % +0,8
PIRATEN 2 0,2 % +0,1
FAMILIE 2 0,2 % -0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % +0,2
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 4 0,4 % +0,4
Bündnis C 2 0,2 % -0,3
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,8 % +0,8
BSW 27 2,7 % +2,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.573 - -
Wähler 985 62,6 % +3,2
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 983 99,8 % +0,1

Untergeordnete Gebiete