Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09274153 - Gemeinde Neufahrn i.NB
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:48:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hammerl Martina 484 20,7 % 341 14,4 % 825 17,6 %
GRÜNE Scheuermann Markus 113 4,8 % 111 4,7 % 224 4,8 %
FREIE WÄHLER Holzner Alfred 1.123 48,1 % 1.324 56,0 % 2.447 52,1 %
AfD Knauer Gerhard 348 14,9 % 347 14,7 % 695 14,8 %
SPD König Anja 108 4,6 % 104 4,4 % 212 4,5 %
FDP Sauter Kirstin 41 1,8 % 43 1,8 % 84 1,8 %
DIE LINKE Jocham Markus 13 0,6 % 21 0,9 % 34 0,7 %
BP Kiermeier Thomas 17 0,7 % 18 0,8 % 35 0,7 %
ÖDP Hanglberger Renate 59 2,5 % 37 1,6 % 96 2,0 %
V-Partei³ Maier Dominik 14 0,6 % 8 0,3 % 22 0,5 %
dieBasis Bieringer Joachim 15 0,6 % 11 0,5 % 26 0,6 %
Wahlberechtigte 3.154 - 3.154 - 3.154 -
Wähler 2.377 - 2.377 - 2.377 -
Ungültige Stimmen 42 1,8 % 12 0,5 % 54 1,1 %
Gültige Stimmen 2.335 98,2 % 2.365 99,5 % 4.700 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 8
Wahlberechtigte insgesamt 3.154
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.480
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.674
Wähler insgesamt 2.377
Wähler laut Wählerverzeichnis 758
Wähler mit Wahlschein 1.619
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Dr. Heinrich Olaf 109 109
2 Sibler Bernd 28 28
3 Hammerl Martina 484 0 484
4 Gruber Sebastian 1 1
5 Kneidinger Raimund 0 0
6 Fahmüller Michael 2 2
7 Bumeder Werner 4 4
8 Plenk Helmut 6 6
9 Dr. Pröckl Thomas 4 4
10 Böckl Julia 6 6
11 Wasner-Sommer Cornelia 4 4
12 Langwieser Hannelore 13 13
13 Maier Monika 15 15
14 Schreyer Franz 22 22
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 4 4
17 Diermeier Andreas 3 3
18 Summer Hans-Peter 117 117

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 27 27
2 Scheuermann Markus 113 0 113
3 Herzog Nicole 2 2
4 Hoppe Kay 24 24
5 Keßler Sonja 2 2
6 Reil Ludwig 4 4
7 Akhtar Sarah 7 7
8 Maier Thomas 1 1
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 3 3
11 Borgmann Hedwig 17 17
12 Seidl Stefan 1 1
13 Aigner Christine 3 3
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 1 1
16 Günther Dagmar 9 9
17 Reisner Veronika 6 6
18 Meisl Armin 4 4

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Waas Ludwig 43 43
2 Dreier Peter 1.221 1.221
3 Pollak Heinz 3 3
4 Holzner Alfred 1.123 0 1.123
5 Mühlbauer Markus Alois 15 15
6 Wittenzellner Gabriele 4 4
7 Putz Josef 3 3
8 Nerb Christian 1 1
9 Hirmer Jakob 3 3
10 Holzleitner Rolf-Peter 2 2
11 Lindinger Elisabeth 5 5
12 Haimerl-Kunze Kerstin 4 4
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 6 6
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 1 1
16 Hilz Hans 5 5
17 Puscheck Johannes 4 4
18 Geier Martin 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hesse Markus 116 116
2 Weileder Petra 16 16
3 Schönl Uwe 4 4
4 Sedlmeier Dany 125 125
5 Meier Johann 25 25
6 Knauer Gerhard 348 0 348
7 Henkel Uwe 11 11
8 Marohn Jörg 9 9
9 Denk Konrad 40 40

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 50 50
2 Kroner Andreas 0 0
3 König Anja 108 0 108
4 Gams Florian 1 1
5 Meixner Maria 7 7
6 Dupper Jürgen 1 1
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 2 2
9 Dr. Benesch Christiane 3 3
10 Meister Michael 12 12
11 Gruber Gertrud 7 7
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 1 1
14 Dobmeier Fabian 15 15
15 Padua Pascal 2 2
16 Vogl Anton 1 1
17 Dr. Staudinger Roman 2 2
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 41 0 41
2 Metz Jânos 6 6
3 Deller Michael 12 12
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 5 5
8 Romanowski Florian 1 1
9 Ernst Jan 1 1
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 4 4
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 2 2
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 11 11
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 8 8
2 Wessely Anja 3 3
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 1 1
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 3 3
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 1 1
10 Lackerbauer Veronika 2 2
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 13 0 13
15 Zellner Johannes 2 2
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 0 0
2 Pfeffer Thomas 2 2
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 2 2
6 Sailer Josef 4 4
7 Pöringer Johanna 1 1
8 Kiermeier Thomas 17 0 17
9 Heilmeier Thomas 1 1
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 4 4
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 2 2
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 1 1
18 Maier Dieter Josef 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 5 5
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 5 5
4 Becker Agnes 5 5
5 Altweck-Glöbl Martha 2 2
6 Hanglberger Renate 59 0 59
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 1 1
9 Seitz Johanna 1 1
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 5 5
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 6 6
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 2 2
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 5 5

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 14 0 14
2 Kiermaier Johann 5 5
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 3 3
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 15 0 15
2 Fottner Wolfgang 3 3
3 Konrad Hans-Dieter 1 1
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 1 1
6 Dr. Blien Maria 1 1
7 Grunst Helmut 1 1
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 1 1
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 1 1
13 Wandtner Lothar 1 1
14 Wittmann Helga 1 1