1 - Hebramsdorf-Hofendorf-Piegendorf - Gasthaus Kammermeier

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 1 - Hebramsdorf-Hofendorf-Piegendorf - Gasthaus Kammermeier
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:48:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hammerl Martina 22 19,3 % 16 13,8 % 38 16,5 %
GRÜNE Scheuermann Markus 2 1,8 % 1 0,9 % 3 1,3 %
FREIE WÄHLER Holzner Alfred 59 51,8 % 72 62,1 % 131 57,0 %
AfD Knauer Gerhard 20 17,5 % 19 16,4 % 39 17,0 %
SPD König Anja 1 0,9 % 1 0,9 % 2 0,9 %
FDP Sauter Kirstin 2 1,8 % 1 0,9 % 3 1,3 %
DIE LINKE Jocham Markus 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Kiermeier Thomas 1 0,9 % 1 0,9 % 2 0,9 %
ÖDP Hanglberger Renate 6 5,3 % 3 2,6 % 9 3,9 %
V-Partei³ Maier Dominik 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Bieringer Joachim 1 0,9 % 2 1,7 % 3 1,3 %
Wahlberechtigte 465 - 465 - 465 -
Wähler 117 - 117 - 117 -
Ungültige Stimmen 3 2,6 % 1 0,9 % 4 1,7 %
Gültige Stimmen 114 97,4 % 116 99,1 % 230 98,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen