Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09274172 - Markt Pfeffenhausen
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:48:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hammerl Martina 573 19,2 % 458 15,3 % 1.031 17,2 %
GRÜNE Scheuermann Markus 147 4,9 % 155 5,2 % 302 5,0 %
FREIE WÄHLER Holzner Alfred 1.534 51,4 % 1.701 56,7 % 3.235 54,0 %
AfD Knauer Gerhard 414 13,9 % 409 13,6 % 823 13,7 %
SPD König Anja 109 3,7 % 91 3,0 % 200 3,3 %
FDP Sauter Kirstin 43 1,4 % 55 1,8 % 98 1,6 %
DIE LINKE Jocham Markus 18 0,6 % 17 0,6 % 35 0,6 %
BP Kiermeier Thomas 32 1,1 % 18 0,6 % 50 0,8 %
ÖDP Hanglberger Renate 84 2,8 % 60 2,0 % 144 2,4 %
V-Partei³ Maier Dominik 16 0,5 % 13 0,4 % 29 0,5 %
dieBasis Bieringer Joachim 16 0,5 % 24 0,8 % 40 0,7 %
Wahlberechtigte 3.825 - 3.825 - 3.825 -
Wähler 3.016 - 3.016 - 3.016 -
Ungültige Stimmen 30 1,0 % 15 0,5 % 45 0,7 %
Gültige Stimmen 2.986 99,0 % 3.001 99,5 % 5.987 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 10
Wahlberechtigte insgesamt 3.825
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.003
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.822
Wähler insgesamt 3.016
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.251
Wähler mit Wahlschein 1.765
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Dr. Heinrich Olaf 117 117
2 Sibler Bernd 25 25
3 Hammerl Martina 573 0 573
4 Gruber Sebastian 1 1
5 Kneidinger Raimund 3 3
6 Fahmüller Michael 10 10
7 Bumeder Werner 6 6
8 Plenk Helmut 6 6
9 Dr. Pröckl Thomas 5 5
10 Böckl Julia 10 10
11 Wasner-Sommer Cornelia 6 6
12 Langwieser Hannelore 155 155
13 Maier Monika 13 13
14 Schreyer Franz 9 9
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 1 1
17 Diermeier Andreas 3 3
18 Summer Hans-Peter 80 80

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Auer Stefanie Maria 44 44
2 Scheuermann Markus 147 0 147
3 Herzog Nicole 6 6
4 Hoppe Kay 10 10
5 Keßler Sonja 9 9
6 Reil Ludwig 5 5
7 Akhtar Sarah 7 7
8 Maier Thomas 5 5
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 5 5
11 Borgmann Hedwig 19 19
12 Seidl Stefan 5 5
13 Aigner Christine 2 2
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 1 1
16 Günther Dagmar 24 24
17 Reisner Veronika 4 4
18 Meisl Armin 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 34 34
2 Dreier Peter 1.611 1.611
3 Pollak Heinz 0 0
4 Holzner Alfred 1.534 0 1.534
5 Mühlbauer Markus Alois 14 14
6 Wittenzellner Gabriele 2 2
7 Putz Josef 2 2
8 Nerb Christian 3 3
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 2 2
11 Lindinger Elisabeth 3 3
12 Haimerl-Kunze Kerstin 12 12
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 1 1
14 Achatz Stefan 1 1
15 Hirz Rudolf 1 1
16 Hilz Hans 11 11
17 Puscheck Johannes 1 1
18 Geier Martin 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Hesse Markus 150 150
2 Weileder Petra 17 17
3 Schönl Uwe 9 9
4 Sedlmeier Dany 151 151
5 Meier Johann 43 43
6 Knauer Gerhard 414 0 414
7 Henkel Uwe 10 10
8 Marohn Jörg 4 4
9 Denk Konrad 18 18

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Entwistle Sibylle 41 41
2 Kroner Andreas 3 3
3 König Anja 109 0 109
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 8 8
6 Dupper Jürgen 2 2
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 1 1
9 Dr. Benesch Christiane 3 3
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 5 5
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 1 1
14 Dobmeier Fabian 10 10
15 Padua Pascal 6 6
16 Vogl Anton 4 4
17 Dr. Staudinger Roman 2 2
18 Lettl Benjamin 4 4

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sauter Kirstin 43 0 43
2 Metz Jânos 11 11
3 Deller Michael 20 20
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 1 1
6 Rothlehner Claus 1 1
7 Dr. Kroiss Heinz 6 6
8 Romanowski Florian 1 1
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 1 1
11 Bukall Claudia 2 2
12 Eglhuber Norbert 1 1
13 Dr. Schöll Michael 4 4
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 1 1
16 Hollweck Lucas 1 1
17 Trapp Andreas 1 1
18 Haug Nicholas 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 4 4
2 Wessely Anja 3 3
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 1 1
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 2 2
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 1 1
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 1 1
14 Jocham Markus 18 0 18
15 Zellner Johannes 3 3
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 2 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 7 7
2 Pfeffer Thomas 0 0
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 2 2
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 32 0 32
9 Heilmeier Thomas 2 2
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 5 5
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 12 12
2 Engleder Barbara 3 3
3 Bogner Anita 2 2
4 Becker Agnes 2 2
5 Altweck-Glöbl Martha 1 1
6 Hanglberger Renate 84 0 84
7 Wolf Karl 1 1
8 Setzensack Annette 12 12
9 Seitz Johanna 8 8
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 13 13
13 Iglhaut Günter 1 1
14 Angermeier Paul 3 3
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 1 1
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 16 0 16
2 Kiermaier Johann 4 4
3 Horner Carina 2 2
4 Veitengruber Nina 2 2
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 1 1
7 Wüstner Katja 2 2
8 Ilg Andreas 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 16 0 16
2 Fottner Wolfgang 4 4
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 4 4
6 Dr. Blien Maria 3 3
7 Grunst Helmut 1 1
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 7 7
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 5 5