place
Markt Pfeffenhausen
Wahlbeteiligung: 80,5 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Markt Pfeffenhausen | 21:06 | |
1 - Grund- und Mittelschule, Ganztagsschule | 21:06 | |
2 - Grund- und Mittelschule, kleine Turnhalle | 21:06 | |
3 - Feuerwehrhaus Pfaffendorf | 21:06 | |
4 - Gasthaus Hagn, Rainertshausen | 21:06 | |
5 - Gasthaus Guggenberger, Oberlauterbach | 21:06 | |
6 - Gasthaus Ostermeier, Oberhornbach | 21:06 | |
11 - BW1 Rathaus, Besprechungsraum | 21:06 | |
12 - BW2 Rathaus, kleiner Sitzungssaal | 21:06 | |
13 - BW3 Grund- und Mittelschule, kleine Turnhalle | 21:06 | |
14 - BW4 Grund- und Mittelschule, kleine Turnhalle | 21:06 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
6 - Gasthaus Ostermeier, Oberhornbach | Markt Pfeffenhausen | 21:06 |
5 - Gasthaus Guggenberger, Oberlauterbach | Markt Pfeffenhausen | 21:06 |
4 - Gasthaus Hagn, Rainertshausen | Markt Pfeffenhausen | 21:06 |
3 - Feuerwehrhaus Pfaffendorf | Markt Pfeffenhausen | 21:06 |
2 - Grund- und Mittelschule, kleine Turnhalle | Markt Pfeffenhausen | 21:06 |
1 - Grund- und Mittelschule, Ganztagsschule | Markt Pfeffenhausen | 21:06 |
11 - BW1 Rathaus, Besprechungsraum | Markt Pfeffenhausen | 21:06 |
12 - BW2 Rathaus, kleiner Sitzungssaal | Markt Pfeffenhausen | 21:06 |
13 - BW3 Grund- und Mittelschule, kleine Turnhalle | Markt Pfeffenhausen | 21:06 |
14 - BW4 Grund- und Mittelschule, kleine Turnhalle | Markt Pfeffenhausen | 21:06 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Oßner, Florian | 1.305 | 42,6 % | 1.183 | 38,4 % |
SPD | Hogenkamp, Vincent | 241 | 7,9 % | 366 | 11,9 % |
AfD | Fritz, Elena | 332 | 10,8 % | 325 | 10,6 % |
FDP | Bauer, Nicole | 300 | 9,8 % | 209 | 6,8 % |
GRÜNE | Krieger, Maria | 193 | 6,3 % | 172 | 5,6 % |
DIE LINKE | Lackerbauer, Veronika | 40 | 1,3 % | 42 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | Haimerl-Kunze, Kerstin | 481 | 15,7 % | 639 | 20,8 % |
ÖDP | Wimmer, Bernd | 47 | 1,5 % | 28 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | Götz-Volkmann, Gertraud | 51 | 1,7 % | 19 | 0,6 % |
BP | Neuhauser, Robert | 23 | 0,8 % | 16 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 14 | 0,5 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,1 % | |
NPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Schmidt, Marion | 34 | 1,1 % | 34 | 1,1 % |
Bündnis C | - | - | 2 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 5 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 7 | 0,2 % | |
Manz | Manz, Robert | 6 | 0,2 % | - | - |
Pettenkofer | Pettenkofer, Gerhard | 10 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 3.840 | - | 3.840 | - | |
Wähler | 3.091 | 80,5 % | 3.091 | 80,5 % | |
Ungültige Stimmen | 28 | 0,9 % | 12 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 3.063 | 99,1 % | 3.079 | 99,6 % |
Untergebiete
- 1 - Grund- und Mittelschule, Ganztagsschule
- 2 - Grund- und Mittelschule, kleine Turnhalle
- 3 - Feuerwehrhaus Pfaffendorf
- 4 - Gasthaus Hagn, Rainertshausen
- 5 - Gasthaus Guggenberger, Oberlauterbach
- 6 - Gasthaus Ostermeier, Oberhornbach
- 11 - BW1 Rathaus, Besprechungsraum
- 12 - BW2 Rathaus, kleiner Sitzungssaal
- 13 - BW3 Grund- und Mittelschule, kleine Turnhalle
- 14 - BW4 Grund- und Mittelschule, kleine Turnhalle