place
Stadt Rottenburg
Wahlbeteiligung: 79,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Oßner, Florian | 1.787 | 37,7 % | 1.484 | 31,3 % |
SPD | Hogenkamp, Vincent | 474 | 10,0 % | 626 | 13,2 % |
AfD | Fritz, Elena | 491 | 10,4 % | 491 | 10,4 % |
FDP | Bauer, Nicole | 418 | 8,8 % | 361 | 7,6 % |
GRÜNE | Krieger, Maria | 302 | 6,4 % | 310 | 6,5 % |
DIE LINKE | Lackerbauer, Veronika | 85 | 1,8 % | 65 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | Haimerl-Kunze, Kerstin | 926 | 19,6 % | 1.216 | 25,6 % |
ÖDP | Wimmer, Bernd | 52 | 1,1 % | 30 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | Götz-Volkmann, Gertraud | 80 | 1,7 % | 47 | 1,0 % |
BP | Neuhauser, Robert | 37 | 0,8 % | 16 | 0,3 % |
Die PARTEI | - | - | 13 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 10 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 3 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Schmidt, Marion | 61 | 1,3 % | 37 | 0,8 % |
Bündnis C | - | - | 2 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 2 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 11 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 8 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,1 % | |
Manz | Manz, Robert | 3 | 0,1 % | - | - |
Pettenkofer | Pettenkofer, Gerhard | 19 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 6.014 | - | 6.014 | - | |
Wähler | 4.771 | 79,3 % | 4.771 | 79,3 % | |
Ungültige Stimmen | 36 | 0,8 % | 28 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 4.735 | 99,2 % | 4.743 | 99,4 % |
Untergebiete
- 1 - Grund- und Mittelschule
- 2 - Grund- und Mittelschule
- 3 - Oberhatzkofen, Pfarrheim
- 4 - Pattendorf, Spital
- 5 - Niedereulenbach, Gasthaus Mayer
- 6 - Münster, Gasthaus Seidenschwand-Abeltshauser
- 7 - Oberroning, Ehem. Schule
- 8 - Inkofen, Vereinsheim
- 11 - BW1 Rathaus Rottenburg
- 12 - BW2 Rathaus Rottenburg