place
Markt Essenbach
Wahlbeteiligung: 79,9 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Markt Essenbach | 20:34 | |
1 - Eskara | 20:32 | |
2 - Eskara | 20:32 | |
3 - Schule Mirskofen | 20:33 | |
4 - Schule Mirskofen | 20:33 | |
5 - Schule Altheim | 20:33 | |
6 - Kindergarten Unterwatttenbach | 20:33 | |
7 - Feuerwehrgerätehaus Ohu | 20:33 | |
8 - Schule Oberahrain | 20:33 | |
9 - Pfarrheim Mettenbach | 20:34 | |
21 - BW1 Eskara Tagungsraum | 20:30 | |
22 - BW2 Eskara Gymnastikraum | 20:30 | |
23 - BW3 Eskara Tagungsraum | 20:30 | |
24 - BW4 Eskara Halle | 20:30 | |
25 - BW5 Eskara Halle | 20:30 | |
26 - BW6 Eskara Halle | 20:30 | |
27 - BW7 Eskara Halle | 20:30 | |
28 - BW8 Eskara Halle | 20:30 | |
29 - BW9 Eskara Halle | 20:30 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
9 - Pfarrheim Mettenbach | Markt Essenbach | 20:34 |
8 - Schule Oberahrain | Markt Essenbach | 20:33 |
7 - Feuerwehrgerätehaus Ohu | Markt Essenbach | 20:33 |
6 - Kindergarten Unterwatttenbach | Markt Essenbach | 20:33 |
5 - Schule Altheim | Markt Essenbach | 20:33 |
4 - Schule Mirskofen | Markt Essenbach | 20:33 |
3 - Schule Mirskofen | Markt Essenbach | 20:33 |
2 - Eskara | Markt Essenbach | 20:32 |
1 - Eskara | Markt Essenbach | 20:32 |
21 - BW1 Eskara Tagungsraum | Markt Essenbach | 20:30 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Oßner, Florian | 2.626 | 37,3 % | 2.400 | 34,0 % |
SPD | Hogenkamp, Vincent | 779 | 11,1 % | 1.120 | 15,9 % |
AfD | Fritz, Elena | 766 | 10,9 % | 811 | 11,5 % |
FDP | Bauer, Nicole | 901 | 12,8 % | 737 | 10,4 % |
GRÜNE | Krieger, Maria | 523 | 7,4 % | 521 | 7,4 % |
DIE LINKE | Lackerbauer, Veronika | 178 | 2,5 % | 120 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | Haimerl-Kunze, Kerstin | 770 | 10,9 % | 960 | 13,6 % |
ÖDP | Wimmer, Bernd | 117 | 1,7 % | 54 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | Götz-Volkmann, Gertraud | 130 | 1,8 % | 76 | 1,1 % |
BP | Neuhauser, Robert | 82 | 1,2 % | 43 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 25 | 0,4 % | |
PIRATEN | - | - | 18 | 0,3 % | |
NPD | - | - | 6 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 8 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Schmidt, Marion | 109 | 1,5 % | 118 | 1,7 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
du. | - | - | 5 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 2 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 11 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 10 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 11 | 0,2 % | |
Manz | Manz, Robert | 18 | 0,3 % | - | - |
Pettenkofer | Pettenkofer, Gerhard | 41 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 8.874 | - | 8.874 | - | |
Wähler | 7.091 | 79,9 % | 7.091 | 79,9 % | |
Ungültige Stimmen | 51 | 0,7 % | 25 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 7.040 | 99,3 % | 7.066 | 99,6 % |
Untergebiete
- 1 - Eskara
- 2 - Eskara
- 3 - Schule Mirskofen
- 4 - Schule Mirskofen
- 5 - Schule Altheim
- 6 - Kindergarten Unterwatttenbach
- 7 - Feuerwehrgerätehaus Ohu
- 8 - Schule Oberahrain
- 9 - Pfarrheim Mettenbach
- 21 - BW1 Eskara Tagungsraum
- 22 - BW2 Eskara Gymnastikraum
- 23 - BW3 Eskara Tagungsraum
- 24 - BW4 Eskara Halle
- 25 - BW5 Eskara Halle
- 26 - BW6 Eskara Halle
- 27 - BW7 Eskara Halle
- 28 - BW8 Eskara Halle
- 29 - BW9 Eskara Halle