place
Markt Ergolding
Wahlbeteiligung: 78,8 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Markt Ergolding | 20:28 | |
1 - Bürgersaal - linke Saalhälfte | 20:26 | |
2 - Bürgersaal - rechte Saalhälfte | 20:27 | |
3 - Bürgerhaus - EG rechts, Musik 5 | 20:27 | |
4 - Bürgerhaus - OG links, Mehrzweckraum | 20:27 | |
5 - Grundschule Ergolding - EG, Zimmer 1.4 | 20:27 | |
6 - Grundschule Ergolding - EG, Zimmer 1.3 | 20:27 | |
7 - Grundschule Ergolding - EG, Zimmer 1.2 | 20:27 | |
8 - Hort Piflas | 20:27 | |
9 - Grundschule Piflas | 20:28 | |
10 - Pfarrsaal Oberglaim | 20:28 | |
21 - Briefwahl 1 - Rathaus Sitzungssaal | 20:24 | |
22 - Briefwahl 2 - Mehrzweckgebäude Mehrzweckraum | 20:24 | |
23 - Briefwahl 3 - Mehrzweckgebäude Fitnessraum | 20:24 | |
24 - Briefwahl 4 - Bauhof | 20:24 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
10 - Pfarrsaal Oberglaim | Markt Ergolding | 20:28 |
9 - Grundschule Piflas | Markt Ergolding | 20:28 |
8 - Hort Piflas | Markt Ergolding | 20:27 |
7 - Grundschule Ergolding - EG, Zimmer 1.2 | Markt Ergolding | 20:27 |
6 - Grundschule Ergolding - EG, Zimmer 1.3 | Markt Ergolding | 20:27 |
5 - Grundschule Ergolding - EG, Zimmer 1.4 | Markt Ergolding | 20:27 |
4 - Bürgerhaus - OG links, Mehrzweckraum | Markt Ergolding | 20:27 |
3 - Bürgerhaus - EG rechts, Musik 5 | Markt Ergolding | 20:27 |
2 - Bürgersaal - rechte Saalhälfte | Markt Ergolding | 20:27 |
1 - Bürgersaal - linke Saalhälfte | Markt Ergolding | 20:26 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Oßner, Florian | 2.567 | 34,7 % | 2.445 | 32,9 % |
SPD | Hogenkamp, Vincent | 843 | 11,4 % | 1.160 | 15,6 % |
AfD | Fritz, Elena | 677 | 9,2 % | 708 | 9,5 % |
FDP | Bauer, Nicole | 1.052 | 14,2 % | 871 | 11,7 % |
GRÜNE | Krieger, Maria | 746 | 10,1 % | 738 | 9,9 % |
DIE LINKE | Lackerbauer, Veronika | 151 | 2,0 % | 157 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | Haimerl-Kunze, Kerstin | 834 | 11,3 % | 908 | 12,2 % |
ÖDP | Wimmer, Bernd | 102 | 1,4 % | 61 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | Götz-Volkmann, Gertraud | 148 | 2,0 % | 90 | 1,2 % |
BP | Neuhauser, Robert | 79 | 1,1 % | 37 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 29 | 0,4 % | |
PIRATEN | - | - | 25 | 0,3 % | |
NPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 8 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 7 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Schmidt, Marion | 117 | 1,6 % | 126 | 1,7 % |
Bündnis C | - | - | 2 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
du. | - | - | 9 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 2 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 21 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 13 | 0,2 % | |
Manz | Manz, Robert | 14 | 0,2 % | - | - |
Pettenkofer | Pettenkofer, Gerhard | 59 | 0,8 % | - | - |
Wahlberechtigte | 9.458 | - | 9.458 | - | |
Wähler | 7.454 | 78,8 % | 7.454 | 78,8 % | |
Ungültige Stimmen | 65 | 0,9 % | 24 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 7.389 | 99,1 % | 7.430 | 99,7 % |
Untergebiete
- 1 - Bürgersaal - linke Saalhälfte
- 2 - Bürgersaal - rechte Saalhälfte
- 3 - Bürgerhaus - EG rechts, Musik 5
- 4 - Bürgerhaus - OG links, Mehrzweckraum
- 5 - Grundschule Ergolding - EG, Zimmer 1.4
- 6 - Grundschule Ergolding - EG, Zimmer 1.3
- 7 - Grundschule Ergolding - EG, Zimmer 1.2
- 8 - Hort Piflas
- 9 - Grundschule Piflas
- 10 - Pfarrsaal Oberglaim
- 21 - Briefwahl 1 - Rathaus Sitzungssaal
- 22 - Briefwahl 2 - Mehrzweckgebäude Mehrzweckraum
- 23 - Briefwahl 3 - Mehrzweckgebäude Fitnessraum
- 24 - Briefwahl 4 - Bauhof