09274193 - Gemeinde Wurmsham

Wahlbeteiligung: 65,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274193 - Gemeinde Wurmsham
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 317 44,1 % -7,9
GRÜNE 28 3,9 % -4,9
SPD 25 3,5 % +0,0
AfD 139 19,3 % +8,5
FREIE WÄHLER 121 16,8 % +4,5
FDP 14 1,9 % +0,6
ÖDP 19 2,6 % -2,3
DIE LINKE 4 0,6 % -0,2
Die PARTEI 13 1,8 % +0,9
Tierschutzpartei 5 0,7 % +0,4
Volt 3 0,4 % +0,1
PIRATEN 1 0,1 % -0,0
FAMILIE 3 0,4 % +0,4
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % -0,2
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 2 0,3 % +0,3
Bündnis C 0 0,0 % -0,4
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,1 % +0,1
BSW 14 1,9 % +1,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,6 % +0,6
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.111 - -
Wähler 722 65,0 % +3,2
Ungültige Stimmen 3 0,4 % +0,4
Gültige Stimmen 719 99,6 % -0,4