09274183 - Markt Velden

Wahlbeteiligung: 63,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274183 - Markt Velden
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.432 44,3 % -7,2
GRÜNE 257 8,0 % -3,4
SPD 156 4,8 % -0,8
AfD 518 16,0 % +7,1
FREIE WÄHLER 383 11,9 % +4,6
FDP 71 2,2 % -0,2
ÖDP 64 2,0 % -0,8
DIE LINKE 24 0,7 % -0,8
Die PARTEI 43 1,3 % -0,2
Tierschutzpartei 40 1,2 % -0,2
Volt 38 1,2 % +0,7
PIRATEN 9 0,3 % -0,1
FAMILIE 17 0,5 % +0,2
MERA25 1 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 11 0,3 % +0,0
PdH 6 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 4 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 3 0,1 % +0,1
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 5 0,2 % +0,1
DKP 1 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 16 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,2 % +0,2
BSW 97 3,0 % +3,0
DAVA 1 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 3 0,1 % +0,1
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 11 0,3 % +0,3
V-Partei³ 7 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 5.116 - -
Wähler 3.241 63,4 % +3,9
Ungültige Stimmen 10 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 3.231 99,7 % -0,1