place
09274127 - Markt Ergoldsbach
Wahlbeteiligung: 62,2 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.661 | 41,8 % | -8,5 |
GRÜNE | 237 | 6,0 % | -3,0 |
SPD | 235 | 5,9 % | -0,3 |
AfD | 633 | 15,9 % | +6,5 |
FREIE WÄHLER | 618 | 15,5 % | +5,4 |
FDP | 85 | 2,1 % | +0,0 |
ÖDP | 103 | 2,6 % | -1,3 |
DIE LINKE | 31 | 0,8 % | -0,7 |
Die PARTEI | 40 | 1,0 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | 23 | 0,6 % | -0,7 |
Volt | 51 | 1,3 % | +1,0 |
PIRATEN | 7 | 0,2 % | -0,4 |
FAMILIE | 15 | 0,4 % | -0,1 |
MERA25 | 1 | 0,0 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 18 | 0,5 % | +0,3 |
PdH | 11 | 0,3 % | +0,3 |
HEIMAT | 8 | 0,2 % | +0,2 |
Bündnis C | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 10 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 143 | 3,6 % | +3,6 |
DAVA | 3 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 5 | 0,1 % | +0,1 |
11 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 9 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 6.406 | - | - |
Wähler | 3.982 | 62,2 % | +4,5 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,1 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 3.977 | 99,9 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Rathaus, Sitzungssaal, 1. Stock
- 2 - Dominik-Brunner-Haus
- 3 - Dominik-Brunner-Haus
- 4 - Dominik-Brunner-Haus
- 5 - Dominik-Brunner-Haus
- 6 - Kindergarten Jellenkofen/vhs-Gebäude
- 7 - Feuerwehrhaus Langenhettenbach
- 8 - Feuerwehrhaus Kläham
- 9 - Feuerwehrhaus Martinshaun
- 10 - Feuerwehrhaus Paindlkofen
- 11 - Kinderhaus Kapellenberg
- 21 - Goldbachhalle Briefwahl 1
- 22 - Goldbachhalle Briefwahl 2
- 23 - Goldbachhalle Briefwahl 3
- 24 - Goldbachhalle Briefwahl 4