09274119 - Gemeinde Bayerbach b.E.

Wahlbeteiligung: 67,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274119 - Gemeinde Bayerbach b.E.
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 462 43,3 % -8,8
GRÜNE 36 3,4 % -3,8
SPD 29 2,7 % -1,5
AfD 205 19,2 % +4,2
FREIE WÄHLER 187 17,5 % +8,1
FDP 24 2,2 % +0,8
ÖDP 25 2,3 % -1,5
DIE LINKE 10 0,9 % -0,7
Die PARTEI 13 1,2 % +0,4
Tierschutzpartei 14 1,3 % +0,4
Volt 6 0,6 % +0,3
PIRATEN 4 0,4 % +0,1
FAMILIE 3 0,3 % +0,2
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 4 0,4 % +0,1
PdH 3 0,3 % +0,3
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,4 % +0,4
BSW 30 2,8 % +2,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.581 - -
Wähler 1.069 67,6 % +7,4
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,4
Gültige Stimmen 1.067 99,8 % +0,4