09274118 - Gemeinde Baierbach

Wahlbeteiligung: 73,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274118 - Gemeinde Baierbach
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 202 43,0 % -9,8
GRÜNE 19 4,0 % -4,5
SPD 23 4,9 % -0,1
AfD 81 17,2 % +8,3
FREIE WÄHLER 70 14,9 % +7,7
FDP 9 1,9 % -1,8
ÖDP 17 3,6 % -2,5
DIE LINKE 5 1,1 % -0,2
Die PARTEI 5 1,1 % -0,7
Tierschutzpartei 3 0,6 % -0,9
Volt 0 0,0 % -0,4
PIRATEN 1 0,2 % -0,2
FAMILIE 2 0,4 % -0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,4 % +0,4
dieBasis 4 0,9 % +0,9
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 21 4,5 % +4,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 2 0,4 % +0,4
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 643 - -
Wähler 470 73,1 % +2,0
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0,0
Gültige Stimmen 470 100,0 % 0,0