09274114 - Gemeinde Altfraunhofen

Wahlbeteiligung: 66,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09274114 - Gemeinde Altfraunhofen
Endergebnis, 04.07.2024, 08:32:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 512 40,2 % -6,2
GRÜNE 140 11,0 % -7,0
SPD 78 6,1 % +1,6
AfD 174 13,7 % +4,7
FREIE WÄHLER 162 12,7 % +4,0
FDP 41 3,2 % +0,9
ÖDP 21 1,6 % -2,2
DIE LINKE 11 0,9 % -0,6
Die PARTEI 14 1,1 % -0,1
Tierschutzpartei 14 1,1 % -0,1
Volt 16 1,3 % +1,2
PIRATEN 5 0,4 % +0,1
FAMILIE 7 0,5 % +0,2
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % +0,1
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,2 % +0,2
dieBasis 4 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,1 % +0,1
BSW 56 4,4 % +4,4
DAVA 2 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 7 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.906 - -
Wähler 1.276 66,9 % +2,5
Ungültige Stimmen 3 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 1.273 99,8 % +0,1