6 - Schmatzhausen Pfarrheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 6 - Schmatzhausen Pfarrheim
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:47:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Radlmeier Helmut 56 24,5 % 80 35,6 % 136 30,0 %
GRÜNE Hunger Johannes 8 3,5 % 10 4,4 % 18 4,0 %
FREIE WÄHLER Aiwanger Hubert 110 48,0 % 67 29,8 % 177 39,0 %
AfD Kranich Bernhard 36 15,7 % 44 19,6 % 80 17,6 %
SPD Müller Ruth 12 5,2 % 7 3,1 % 19 4,2 %
FDP Deller Michael 3 1,3 % 6 2,7 % 9 2,0 %
DIE LINKE Neubert Dennis 1 0,4 % 2 0,9 % 3 0,7 %
BP Neuhauser Robert 1 0,4 % 3 1,3 % 4 0,9 %
ÖDP Heilmeier Lorenz 1 0,4 % 2 0,9 % 3 0,7 %
V-Partei³ Maier Dominik 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
dieBasis - - 4 1,8 % 4 0,9 %
Wahlberechtigte 648 - 648 - 648 -
Wähler 231 - 231 - 231 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 % 6 2,6 % 8 1,7 %
Gültige Stimmen 229 99,1 % 225 97,4 % 454 98,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen