204 - Landshut

Führende*r Stimmkreisbewerber*in

Landtagswahl 2023, 204 - Landshut
Amtliches Endergebnis

account_circle Aiwanger Hubert

FREIE WÄHLER 37,2 %

Erstunterlegen

Radlmeier Helmut
CSU 24,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 204 - Landshut
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:47:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Radlmeier Helmut 22.553 24,8 % 26.437 29,0 % 48.990 26,9 %
GRÜNE Hunger Johannes 10.225 11,2 % 10.562 11,6 % 20.787 11,4 %
FREIE WÄHLER Aiwanger Hubert 33.877 37,2 % 25.415 27,9 % 59.292 32,5 %
AfD Kranich Bernhard 11.238 12,3 % 14.240 15,6 % 25.478 14,0 %
SPD Müller Ruth 6.348 7,0 % 5.604 6,1 % 11.952 6,6 %
FDP Deller Michael 2.481 2,7 % 2.911 3,2 % 5.392 3,0 %
DIE LINKE Neubert Dennis 998 1,1 % 1.458 1,6 % 2.456 1,3 %
BP Neuhauser Robert 959 1,1 % 988 1,1 % 1.947 1,1 %
ÖDP Heilmeier Lorenz 1.775 1,9 % 2.201 2,4 % 3.976 2,2 %
V-Partei³ Maier Dominik 615 0,7 % 526 0,6 % 1.141 0,6 %
dieBasis - - 802 0,9 % 802 0,4 %
Wahlberechtigte 125.480 - 125.480 - 125.480 -
Wähler 92.075 - 92.075 - 92.075 -
Ungültige Stimmen 999 1,1 % 929 1,0 % 1.928 1,0 %
Gültige Stimmen 91.069 98,9 % 91.144 99,0 % 182.213 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 250
Wahlberechtigte insgesamt 125.480
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 70.972
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 54.508
Wähler insgesamt 92.075
Wähler laut Wählerverzeichnis 40.480
Wähler mit Wahlschein 51.595
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 73,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen