3 - Dominik-Brunner-Haus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 3 - Dominik-Brunner-Haus
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:47:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Radlmeier Helmut 28 13,5 % 36 17,5 % 64 15,5 %
GRÜNE Hunger Johannes 14 6,7 % 13 6,3 % 27 6,5 %
FREIE WÄHLER Aiwanger Hubert 94 45,2 % 70 34,0 % 164 39,6 %
AfD Kranich Bernhard 43 20,7 % 53 25,7 % 96 23,2 %
SPD Müller Ruth 9 4,3 % 13 6,3 % 22 5,3 %
FDP Deller Michael 5 2,4 % 7 3,4 % 12 2,9 %
DIE LINKE Neubert Dennis 2 1,0 % 2 1,0 % 4 1,0 %
BP Neuhauser Robert 4 1,9 % 5 2,4 % 9 2,2 %
ÖDP Heilmeier Lorenz 8 3,8 % 6 2,9 % 14 3,4 %
V-Partei³ Maier Dominik 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 775 - 775 - 775 -
Wähler 211 - 211 - 211 -
Ungültige Stimmen 3 1,4 % 5 2,4 % 8 1,9 %
Gültige Stimmen 208 98,6 % 206 97,6 % 414 98,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen