09274165 - Gemeinde Obersüßbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09274165 - Gemeinde Obersüßbach
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:47:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Radlmeier Helmut 348 31,9 % 342 31,3 % 690 31,6 %
GRÜNE Hunger Johannes 63 5,8 % 69 6,3 % 132 6,0 %
FREIE WÄHLER Aiwanger Hubert 487 44,7 % 412 37,7 % 899 41,2 %
AfD Kranich Bernhard 106 9,7 % 165 15,1 % 271 12,4 %
SPD Müller Ruth 48 4,4 % 36 3,3 % 84 3,8 %
FDP Deller Michael 10 0,9 % 25 2,3 % 35 1,6 %
DIE LINKE Neubert Dennis 3 0,3 % 5 0,5 % 8 0,4 %
BP Neuhauser Robert 11 1,0 % 12 1,1 % 23 1,1 %
ÖDP Heilmeier Lorenz 12 1,1 % 15 1,4 % 27 1,2 %
V-Partei³ Maier Dominik 2 0,2 % 5 0,5 % 7 0,3 %
dieBasis - - 8 0,7 % 8 0,4 %
Wahlberechtigte 1.350 - 1.350 - 1.350 -
Wähler 1.097 - 1.097 - 1.097 -
Ungültige Stimmen 7 0,6 % 3 0,3 % 10 0,5 %
Gültige Stimmen 1.090 99,4 % 1.094 99,7 % 2.184 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.350
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 681
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 669
Wähler insgesamt 1.097
Wähler laut Wählerverzeichnis 454
Wähler mit Wahlschein 643
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Bernreiter Christian 61 61
2 Gibis Max 1 1
3 Dr. Loibl Petra 9 9
4 Högl Petra 200 200
5 Dr. Waschler Gerhard 3 3
6 Ritt Hans 2 2
7 Radlmeier Helmut 348 0 348
8 Haderer Monika 5 5
9 Sladek Verena 47 47
10 Neumeyer Niklas 1 1
11 Wagle Martin 2 2
12 Dr. Ebner Stefan 0 0
13 Heisl Josef 1 1
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 1 1
17 Fischer Roman 3 3
18 Zellmeier Josef 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 29 29
2 Schuberl Toni 4 4
3 Niedermeier Feride 2 2
4 Hunger Johannes 63 0 63
5 Koller Jutta 5 5
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 1 1
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 7 7
10 Elsner Daniel 16 16
11 Baumgartner Miriam 0 0
12 Stephan Daniel 1 1
13 Lippl Veronika 1 1
14 Gierl Moritz 1 1
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 487 0 487
2 Widmann Jutta 288 288
3 Schießl Werner 12 12
4 Toso Roswitha 4 4
5 Diermeier Dennis 7 7
6 Beck Tobias 9 9
7 Behringer Martin 3 3
8 Einhellig Andrea 1 1
9 Lindinger Christian 5 5
10 Stadler Georg Rudolf 1 1
11 Hutterer Alexander 6 6
12 Schweigard Katharina 43 43
13 Weckmann Stephan 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 3 3
15 Fisch Stefan 2 2
16 Schramm Johanna 26 26
17 Obermeier Otto 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 50 50
2 Stadler Ralf 18 18
3 Atzinger Oskar 6 6
4 Müller Johann 3 3
5 Kranich Bernhard 106 0 106
6 Seidl Dietmar 7 7
7 Pohl Lars 2 2
8 Breu Christian 12 12
9 Beer Alois Friedrich 0 0
10 Straßberger Günter 61 61
11 Böhm Manfred 2 2
12 Aumeier Werner 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 48 0 48
2 Flisek Christian 9 9
3 Hofmann Iris 3 3
4 Dr. Vilsmeier Bernd 2 2
5 Haag Luisa 9 9
6 Süß Josef 1 1
7 Nagels Nicola 1 1
8 Just Johannes 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 0 0
10 Gruber Fabian 1 1
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 7 7
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 2 2
17 Kliem Marvin 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 1 1
2 Keil Eva 18 18
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 1 1
5 Deller Michael 10 0 10
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 1 1
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 2 2
12 Huber David 1 1
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 1 1
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 1 1
2 Buchwald Mascha 1 1
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 3 0 3
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 1 1
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 1 1
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 1 1
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 2 2
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 11 0 11
4 Geisenfelder Florian 4 4
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 1 1
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 2 2
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 1 1
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 3 3
2 Altweck-Glöbl Martha 1 1
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 1 1
7 Wimmer Bernd 1 1
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 7 7
10 Dankesreiter Walter 2 2
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 12 0 12

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 0 2
2 Kiermaier Johann 2 2
3 Horner Carina 1 1
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 1 1
7 Wüstner Katja 1 1
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 3 3
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 1 1
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 1 1
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 2 2
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 1 1