14 - BW4 Grund- und Mittelschule, Klassenzimmer 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 14 - BW4 Grund- und Mittelschule, Klassenzimmer 11
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:47:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Radlmeier Helmut 56 13,1 % 167 38,8 % 223 26,0 %
GRÜNE Hunger Johannes 16 3,7 % 18 4,2 % 34 4,0 %
FREIE WÄHLER Aiwanger Hubert 274 64,0 % 148 34,4 % 422 49,2 %
AfD Kranich Bernhard 28 6,5 % 51 11,9 % 79 9,2 %
SPD Müller Ruth 38 8,9 % 10 2,3 % 48 5,6 %
FDP Deller Michael 0 0,0 % 10 2,3 % 10 1,2 %
DIE LINKE Neubert Dennis 0 0,0 % 2 0,5 % 2 0,2 %
BP Neuhauser Robert 2 0,5 % 2 0,5 % 4 0,5 %
ÖDP Heilmeier Lorenz 10 2,3 % 15 3,5 % 25 2,9 %
V-Partei³ Maier Dominik 4 0,9 % 5 1,2 % 9 1,0 %
dieBasis - - 2 0,5 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 431 - 431 - 431 -
Ungültige Stimmen 3 0,7 % 1 0,2 % 4 0,5 %
Gültige Stimmen 428 99,3 % 430 99,8 % 858 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen