13 - BW3 - Grundschule Hohenthann

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 13 - BW3 - Grundschule Hohenthann
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:47:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Radlmeier Helmut 72 13,2 % 145 26,7 % 217 19,9 %
GRÜNE Hunger Johannes 40 7,3 % 40 7,4 % 80 7,3 %
FREIE WÄHLER Aiwanger Hubert 345 63,2 % 226 41,6 % 571 52,4 %
AfD Kranich Bernhard 52 9,5 % 68 12,5 % 120 11,0 %
SPD Müller Ruth 15 2,7 % 12 2,2 % 27 2,5 %
FDP Deller Michael 8 1,5 % 32 5,9 % 40 3,7 %
DIE LINKE Neubert Dennis 3 0,5 % 4 0,7 % 7 0,6 %
BP Neuhauser Robert 4 0,7 % 7 1,3 % 11 1,0 %
ÖDP Heilmeier Lorenz 4 0,7 % 5 0,9 % 9 0,8 %
V-Partei³ Maier Dominik 3 0,5 % 4 0,7 % 7 0,6 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 549 - 549 - 549 -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % 6 1,1 % 9 0,8 %
Gültige Stimmen 546 99,5 % 543 98,9 % 1.089 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Bernreiter Christian 65 65
2 Gibis Max 0 0
3 Dr. Loibl Petra 5 5
4 Högl Petra 32 32
5 Dr. Waschler Gerhard 0 0
6 Ritt Hans 0 0
7 Radlmeier Helmut 72 0 72
8 Haderer Monika 2 2
9 Sladek Verena 25 25
10 Neumeyer Niklas 4 4
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 1 1
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 1 1
16 Resl Eva 1 1
17 Fischer Roman 0 0
18 Zellmeier Josef 6 6

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 12 12
2 Schuberl Toni 7 7
3 Niedermeier Feride 1 1
4 Hunger Johannes 40 0 40
5 Koller Jutta 0 0
6 Martin Tobias 3 3
7 Schmidt Franziska 6 6
8 Kuhnt Marc 1 1
9 Jahn Christine 1 1
10 Elsner Daniel 4 4
11 Baumgartner Miriam 1 1
12 Stephan Daniel 2 2
13 Lippl Veronika 0 0
14 Gierl Moritz 1 1
15 Niebrügge Diana 1 1
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Aiwanger Hubert 345 0 345
2 Widmann Jutta 170 170
3 Schießl Werner 7 7
4 Toso Roswitha 1 1
5 Diermeier Dennis 3 3
6 Beck Tobias 11 11
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 2 2
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 1 1
12 Schweigard Katharina 6 6
13 Weckmann Stephan 1 1
14 Geiselhöringer Claudia Maria 2 2
15 Fisch Stefan 1 1
16 Schramm Johanna 18 18
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 27 27
2 Stadler Ralf 6 6
3 Atzinger Oskar 5 5
4 Müller Johann 1 1
5 Kranich Bernhard 52 0 52
6 Seidl Dietmar 11 11
7 Pohl Lars 3 3
8 Breu Christian 2 2
9 Beer Alois Friedrich 1 1
10 Straßberger Günter 10 10
11 Böhm Manfred 0 0
12 Aumeier Werner 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 15 0 15
2 Flisek Christian 2 2
3 Hofmann Iris 0 0
4 Dr. Vilsmeier Bernd 1 1
5 Haag Luisa 2 2
6 Süß Josef 0 0
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 0 0
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 7 7
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 1 1
2 Keil Eva 29 29
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 8 0 8
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 2 2
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 0 0
2 Buchwald Mascha 1 1
3 Winzker Annekathrin 1 1
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 3 0 3
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 1 1
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 1 1
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 2 2
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 4 0 4
4 Geisenfelder Florian 1 1
5 Maier Franz 1 1
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 1 1
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 1 1
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 1 1
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 2 2
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 1 1
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 1 1
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 4 0 4

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 3 0 3
2 Kiermaier Johann 2 2
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 2 2
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 0 0
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0