13 - BW3 - Grundschule Hohenthann

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 13 - BW3 - Grundschule Hohenthann
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:47:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Radlmeier Helmut 72 13,2 % 145 26,7 % 217 19,9 %
GRÜNE Hunger Johannes 40 7,3 % 40 7,4 % 80 7,3 %
FREIE WÄHLER Aiwanger Hubert 345 63,2 % 226 41,6 % 571 52,4 %
AfD Kranich Bernhard 52 9,5 % 68 12,5 % 120 11,0 %
SPD Müller Ruth 15 2,7 % 12 2,2 % 27 2,5 %
FDP Deller Michael 8 1,5 % 32 5,9 % 40 3,7 %
DIE LINKE Neubert Dennis 3 0,5 % 4 0,7 % 7 0,6 %
BP Neuhauser Robert 4 0,7 % 7 1,3 % 11 1,0 %
ÖDP Heilmeier Lorenz 4 0,7 % 5 0,9 % 9 0,8 %
V-Partei³ Maier Dominik 3 0,5 % 4 0,7 % 7 0,6 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 549 - 549 - 549 -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % 6 1,1 % 9 0,8 %
Gültige Stimmen 546 99,5 % 543 98,9 % 1.089 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen