09274165 - Gemeinde Obersüßbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09274165 - Gemeinde Obersüßbach
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:48:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hammerl Martina 224 20,6 % 163 14,9 % 387 17,7 %
GRÜNE Scheuermann Markus 67 6,1 % 71 6,5 % 138 6,3 %
FREIE WÄHLER Holzner Alfred 560 51,4 % 658 60,2 % 1.218 55,8 %
AfD Knauer Gerhard 137 12,6 % 120 11,0 % 257 11,8 %
SPD König Anja 32 2,9 % 28 2,6 % 60 2,7 %
FDP Sauter Kirstin 15 1,4 % 9 0,8 % 24 1,1 %
DIE LINKE Jocham Markus 5 0,5 % 10 0,9 % 15 0,7 %
BP Kiermeier Thomas 20 1,8 % 12 1,1 % 32 1,5 %
ÖDP Hanglberger Renate 19 1,7 % 17 1,6 % 36 1,6 %
V-Partei³ Maier Dominik 4 0,4 % 2 0,2 % 6 0,3 %
dieBasis Bieringer Joachim 7 0,6 % 3 0,3 % 10 0,5 %
Wahlberechtigte 1.349 - 1.349 - 1.349 -
Wähler 1.097 - 1.097 - 1.097 -
Ungültige Stimmen 7 0,6 % 4 0,4 % 11 0,5 %
Gültige Stimmen 1.090 99,4 % 1.093 99,6 % 2.183 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.349
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 681
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 668
Wähler insgesamt 1.097
Wähler laut Wählerverzeichnis 454
Wähler mit Wahlschein 643
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 35 35
2 Sibler Bernd 7 7
3 Hammerl Martina 224 0 224
4 Gruber Sebastian 4 4
5 Kneidinger Raimund 1 1
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 0 0
8 Plenk Helmut 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 4 4
11 Wasner-Sommer Cornelia 2 2
12 Langwieser Hannelore 79 79
13 Maier Monika 4 4
14 Schreyer Franz 1 1
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 1 1
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 24 24

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 17 17
2 Scheuermann Markus 67 0 67
3 Herzog Nicole 3 3
4 Hoppe Kay 7 7
5 Keßler Sonja 2 2
6 Reil Ludwig 2 2
7 Akhtar Sarah 2 2
8 Maier Thomas 5 5
9 Steidele Brigitte 2 2
10 Rank Christian 4 4
11 Borgmann Hedwig 16 16
12 Seidl Stefan 3 3
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 3 3
17 Reisner Veronika 1 1
18 Meisl Armin 4 4

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 10 10
2 Dreier Peter 609 609
3 Pollak Heinz 1 1
4 Holzner Alfred 560 0 560
5 Mühlbauer Markus Alois 9 9
6 Wittenzellner Gabriele 0 0
7 Putz Josef 2 2
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 0 0
11 Lindinger Elisabeth 1 1
12 Haimerl-Kunze Kerstin 9 9
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 3 3
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 1 1
16 Hilz Hans 4 4
17 Puscheck Johannes 5 5
18 Geier Martin 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 42 42
2 Weileder Petra 8 8
3 Schönl Uwe 0 0
4 Sedlmeier Dany 28 28
5 Meier Johann 17 17
6 Knauer Gerhard 137 0 137
7 Henkel Uwe 4 4
8 Marohn Jörg 8 8
9 Denk Konrad 13 13

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 7 7
2 Kroner Andreas 1 1
3 König Anja 32 0 32
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 2 2
6 Dupper Jürgen 1 1
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 2 2
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 5 5
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 9 9
15 Padua Pascal 1 1
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 15 0 15
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 5 5
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 2 2
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 2 2
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 2
2 Wessely Anja 2 2
3 Daffner Julia 1 1
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 1 1
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 2 2
10 Lackerbauer Veronika 1 1
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 5 0 5
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 2 2
2 Pfeffer Thomas 0 0
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 1 1
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 1 1
7 Pöringer Johanna 1 1
8 Kiermeier Thomas 20 0 20
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 3 3
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 1 1
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 3 3

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 3 3
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 4 4
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 19 0 19
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 4 4
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 1 1
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 1 1
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 1 1
15 Kerschl Christian 2 2
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 4 0 4
2 Kiermaier Johann 1 1
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 1 1
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 7 0 7
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 3 3