09274132 - Gemeinde Furth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09274132 - Gemeinde Furth
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:48:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hammerl Martina 736 32,7 % 502 22,2 % 1.238 27,4 %
GRÜNE Scheuermann Markus 198 8,8 % 196 8,7 % 394 8,7 %
FREIE WÄHLER Holzner Alfred 721 32,0 % 1.015 44,8 % 1.736 38,4 %
AfD Knauer Gerhard 322 14,3 % 315 13,9 % 637 14,1 %
SPD König Anja 102 4,5 % 83 3,7 % 185 4,1 %
FDP Sauter Kirstin 25 1,1 % 31 1,4 % 56 1,2 %
DIE LINKE Jocham Markus 11 0,5 % 16 0,7 % 27 0,6 %
BP Kiermeier Thomas 32 1,4 % 21 0,9 % 53 1,2 %
ÖDP Hanglberger Renate 74 3,3 % 63 2,8 % 137 3,0 %
V-Partei³ Maier Dominik 10 0,4 % 8 0,4 % 18 0,4 %
dieBasis Bieringer Joachim 19 0,8 % 15 0,7 % 34 0,8 %
Wahlberechtigte 2.750 - 2.750 - 2.750 -
Wähler 2.274 - 2.274 - 2.274 -
Ungültige Stimmen 24 1,1 % 9 0,4 % 33 0,7 %
Gültige Stimmen 2.250 98,9 % 2.265 99,6 % 4.515 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 2.750
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.260
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.490
Wähler insgesamt 2.274
Wähler laut Wählerverzeichnis 836
Wähler mit Wahlschein 1.438
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 82,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Heinrich Olaf 148 148
2 Sibler Bernd 30 30
3 Hammerl Martina 736 0 736
4 Gruber Sebastian 12 12
5 Kneidinger Raimund 3 3
6 Fahmüller Michael 2 2
7 Bumeder Werner 11 11
8 Plenk Helmut 2 2
9 Dr. Pröckl Thomas 7 7
10 Böckl Julia 3 3
11 Wasner-Sommer Cornelia 8 8
12 Langwieser Hannelore 45 45
13 Maier Monika 27 27
14 Schreyer Franz 4 4
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 11 11
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 188 188

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 57 57
2 Scheuermann Markus 198 0 198
3 Herzog Nicole 9 9
4 Hoppe Kay 16 16
5 Keßler Sonja 6 6
6 Reil Ludwig 11 11
7 Akhtar Sarah 4 4
8 Maier Thomas 3 3
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 4 4
11 Borgmann Hedwig 55 55
12 Seidl Stefan 2 2
13 Aigner Christine 6 6
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 7 7
17 Reisner Veronika 6 6
18 Meisl Armin 10 10

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Waas Ludwig 35 35
2 Dreier Peter 909 909
3 Pollak Heinz 2 2
4 Holzner Alfred 721 0 721
5 Mühlbauer Markus Alois 18 18
6 Wittenzellner Gabriele 1 1
7 Putz Josef 7 7
8 Nerb Christian 2 2
9 Hirmer Jakob 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 1 1
11 Lindinger Elisabeth 1 1
12 Haimerl-Kunze Kerstin 4 4
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 4 4
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 2 2
16 Hilz Hans 4 4
17 Puscheck Johannes 10 10
18 Geier Martin 12 12

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hesse Markus 128 128
2 Weileder Petra 16 16
3 Schönl Uwe 12 12
4 Sedlmeier Dany 56 56
5 Meier Johann 24 24
6 Knauer Gerhard 322 0 322
7 Henkel Uwe 16 16
8 Marohn Jörg 18 18
9 Denk Konrad 44 44

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Entwistle Sibylle 30 30
2 Kroner Andreas 0 0
3 König Anja 102 0 102
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 4 4
6 Dupper Jürgen 3 3
7 Oberneder Evi 2 2
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 1 1
10 Meister Michael 4 4
11 Gruber Gertrud 7 7
12 Schreiner Herbert 1 1
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 22 22
15 Padua Pascal 1 1
16 Vogl Anton 2 2
17 Dr. Staudinger Roman 3 3
18 Lettl Benjamin 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 25 0 25
2 Metz Jânos 2 2
3 Deller Michael 19 19
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 1 1
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 4 4
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 3 3
14 Hauser Karl 1 1
15 Kammermeier Johannes 1 1
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 2
2 Wessely Anja 3 3
3 Daffner Julia 3 3
4 Graw Christoph 1 1
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 1 1
7 Buchwald Mascha 3 3
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 1 1
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 11 0 11
15 Zellner Johannes 2 2
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 11 11
2 Pfeffer Thomas 0 0
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 2 2
7 Pöringer Johanna 1 1
8 Kiermeier Thomas 32 0 32
9 Heilmeier Thomas 1 1
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 1 1
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 1 1
16 Schacherbauer Johann 1 1
17 Eder Andreas 2 2
18 Maier Dieter Josef 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Mangold Urban 13 13
2 Engleder Barbara 3 3
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 11 11
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 74 0 74
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 7 7
9 Seitz Johanna 6 6
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 14 14
13 Iglhaut Günter 1 1
14 Angermeier Paul 4 4
15 Kerschl Christian 1 1
16 Pauli Erwin 1 1
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 10 0 10
2 Kiermaier Johann 3 3
3 Horner Carina 2 2
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 2 2
7 Wüstner Katja 1 1
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 19 0 19
2 Fottner Wolfgang 2 2
3 Konrad Hans-Dieter 1 1
4 Schmid Harald 2 2
5 Biermaier Carmen 4 4
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 1 1
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 1 1
13 Wandtner Lothar 1 1
14 Wittmann Helga 3 3